PIANO MOZART TRÂN TRỌNG GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG DANH SÁCH ĐÀN PIANO MỚI VỀ THÁNG 11/2015
DANH SÁCH PIANO ĐIỆN
NO. |
MAKET |
MODEL |
NO. |
MAKET |
MODEL |
1 |
KAWAI |
PN 80 |
36 |
ROLAND |
HP107DMH |
2 |
ROLAND |
HP 203 |
37 |
ROLAND |
HP 1300E |
3 |
YAMAHA |
CVP105 |
38 |
ROLAND |
HP203MH |
4 |
YAMAHA |
CLP240 |
39 |
ROLAND |
HP207MH |
5 |
YAMAHA |
CLP430 |
40 |
ROLAND |
HP 2880 |
6 |
YAMAHA |
DGP 1 |
41 |
ROLAND |
HP 3DMH |
7 |
COLUMBIA |
EP 730T |
42 |
ROLAND |
HP I5AD |
8 |
YAMAHA |
CLP380 |
43 |
ROLAND |
KR – 570 |
9 |
KORG |
LP 350 |
44 |
TECHNICS |
SXPC11 |
10 |
YAMAHA |
YDP 123 |
45 |
TECHNICS |
SXPX6 |
11 |
TECHNICS |
PX 206 |
46 |
YAMAHA |
CLP 133 |
12 |
KAWAI |
PW 900 |
47 |
YAMAHA |
CLP 230C |
13 |
CASIO |
AP 420 |
48 |
YAMAHA |
CLP 340M |
14 |
YAMAHA |
YDP223C |
49 |
YAMAHA |
CLP 370 |
15 |
CLP |
CLP170M |
50 |
YAMAHA |
YDP S31C |
16 |
KORG |
SP 250 |
51 |
YAMAHA |
CLP 970 |
17 |
CASIO |
PS 20 |
52 |
YAMAHA |
CLP 560 |
18 |
KAWAI |
L1 |
53 |
YAMAHA |
CLP 911 |
19 |
YAMAHA |
DGX-1 |
54 |
YAMAHA |
CLP 920 |
20 |
ROLAND |
HP – I7 |
55 |
YAMAHA |
CVP 10 |
21 |
ROLAND |
HP – I6 |
56 |
YAMAHA |
CVP 205 |
22 |
ROLAND |
KR -577 |
57 |
YAMAHA |
CVP 30 |
23 |
YAMAHA |
CLP120 |
58 |
YAMAHA |
CVP55 |
24 |
YAMAHA |
CLP230C |
59 |
YAMAHA |
CVP 96 |
25 |
YAMAHA |
CLP 550 |
60 |
YAMAHA |
DGP 1 |
26 |
YAMAHA |
CLP 920 |
61 |
YAMAHA |
DUP 5 |
27 |
YAMAHA |
CVP 59 |
62 |
YAMAHA |
P120 |
28 |
YAMAHA |
DGP 1 |
63 |
YAMAHA |
P 120S |
29 |
YAMAHA |
P 301 |
64 |
YAMAHA |
YDP S31C |
30 |
YAMAHA |
YDP140 |
65 |
YAMAHA |
CLP 970 |
31 |
YAMAHA |
CLP550 |
66 |
YAMAHA |
MLP- 71 |
32 |
KAWAI |
CN 28C |
67 |
YAMAHA |
CLP 560 |
33 |
KAWAI |
ES6B |
68 |
KAWAI |
PW 500 |
34 |
KAWAI |
PW 250 |
69 |
KORG |
C800 |
35 |
KAWAI |
PW500 |
70 |
ROLAND |
HP 330 |
DANH SÁCH ĐÀN PIANO CƠ MỚI VỀ
Brand Name | Model | Serial No. | Color | Size | Pedal | BDY | KEY | PIN | ACT | SDB | Price | Tình trạng |
YAMAHA | G2 | 2,213,387 | IVY | 169 | 2 | A | A | A | A | A | 155,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | G2 | 2,502,387 | BLK | 169 | 2 | A | A | A | A | A | 135,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | G3E | 1,202,839 | BLK | 188 | 3 | A | A | A | A | A | 250,000,000 | Đang về |
YAMAHA | G5E | 4,402,839 | BLK | 188 | 3 | A | A | A | A | A | 250,000,000 | Đang về |
KAWAI | KG3C | 1,782,055 | IVY | 187 | 3 | A | A | A | A | A | 350,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U1D | 340,819 | MG(P) | 121 | 2 | A | A | A | A | A | 25,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U1E | 520,242 | WN(P) | 121 | 3 | A | A | A | B+ | A | 28,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U1E | 558,852 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 33,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U1H | 1,558,852 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | B+ | A | 37,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U1H | 1,947,258 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 40,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U1H | 1,949,411 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 40,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U1H | 2,172,505 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 44,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U1H | 2,603,387 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | B+ | A | 44,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U1H | 2,370,482 | BLK | 121 | 3 | B+ | A | A | B+ | A | 42,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U2C | 701,843 | BLK | 127 | 3 | B | A | A | A | A | 36,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U2H | 2,236,774 | BLK | 127 | 3 | A | A | A | A | A | 40,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U3H | 1,629,824 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 47,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U3H | 1,476,776 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 46,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U3H | 1,965,077 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | B+ | A | 48,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U3H | 2,075,235 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 50,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U3H | 2,194,554 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 52,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U3H | 2,480,793 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | B+ | A | 54,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U3H | 4,467,778 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 56,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U3H | 4,423,225 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | B+ | A | 56,000,000 | Đang về |
YAMAHA | MC10BL | 4,697,872 | BLK | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 58,000,000 | Đang về |
YAMAHA | MC301 | 4,281,887 | BLK | 121 | 3 | B | A | A | A | A | 56,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | MX100MR | 4,778,690 | BLK | 126 | 3 | A | A | A | A | A | 62,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | MX100MR | 4,879,336 | BLK | 126 | 3 | A | A | A | A | A | 65,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | MX100MR | 4,925,635 | BLK | 126 | 3 | A | A | A | A | A | 65,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | SX100RBL | 4,938,181 | BLK | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 48,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U10BL | 4,398,397 | BLK | 121 | 3 | B+ | A | A | A | A | 55,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U10Wn | 4,486,255 | WN(NM) | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 53,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U30A | 5,074,327 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 78,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U30BL | 4,398,397 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 62,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | U30BL | 4,445,681 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | B+ | A | 67,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | U30BL | 4,568,156 | BLK | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 70,000,000 | Đang về |
YAMAHA | U3M | 3,619,441 | BLK | 131 | 3 | B | A | A | A | A | 58,000,000 | Đang về |
YAMAHA | UX | 2,735,936 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 62,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | UX | 3,178,947 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 63,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | UX1 | 3,951,622 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 65,000,000 | Đang về |
YAMAHA | YM5 | 5,986,896 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 72,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | YUS | 3,419,277 | BLK | 121 | 3 | A | A | A | A | A | 68,000,000 | Đã bán |
YAMAHA | YUX | 3,329,479 | BLK | 131 | 3 | A | B+ | A | A | A | 66,000,000 | Đang về |
YAMAHA | YUX | 3,592,713 | BLK | 131 | 3 | A | A | A | A | A | 66,000,000 | Còn hàng |
YAMAHA | W102BW | 4,204,807 | WN(P) | 131 | 3 | A | B+ | A | A | A | 68,000,000 | Còn hàng |
ADELSTEIN | N/A | 150,793 | MG(P) | 133 | 3 | A | B+ | A | A | A | 30,000,000 | Còn hàng |
APOLLO | A8 | 76,283 | BLK | 130 | 3 | A | A | A | A | A | 28,000,000 | Đã bán |
BERNSTEIN | 130B | 56,880 | MG(P) | 130 | 3 | B | A | A | A | A | 28,000,000 | Còn hàng |
KAWAI | BL31 | 734,148 | BLK | 125 | 3 | B | A | A | A | A | 33,000,000 | Còn hàng |
KRAUS | U127 | 34,849 | BLK | 128 | 3 | A | A | A | A | A | 28,000,000 | Đã bán |
MONSON | 150 | 5,098 | BLK | 128 | 2 | A | A | A | A | A | 24,000,000 | Còn hàng |
FOREST | C126 | 289,473 | BLK | 128 | 3 | A | A | A | A | A | 22,000,000 | Đã bán |
TOYO | C126 | 194,738 | BLK | 126 | 3 | A | A | A | A | A | 33,000,000 | Còn hàng |
ROSENTOCK | N/A | 1,563,930 | BLK | 126 | 3 | A | A | A | A | A | 28,000,000 | Còn hàng |
KINGEL | G803 | 152,341 | MG(P) | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 24,000,000 | Đã bán |
RUBINSTEIN | N/A | 174,615 | WN(P) | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 25,000,000 | Còn hàng |
BAROCK | DX200 | 438,102 | BLK | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 26,000,000 | Đang về |
ETERNA | N/A | 154,189 | BLK | 121 | 3 | A | B+ | A | A | A | 24,000,000 | Đã bán |
SHURAGEL | SU3 | 11,085 | MG(P) | 128 | 3 | A | B+ | A | A | A | 28,000,000 | Còn hàng |
STEINMEYER | TS100 | 710,353 | BLK | 122 | 3 | A | A | A | A | A | 25,000,000 | Còn hàng |
HÌNH ẢNH ĐÀN PIANO MỚI VỀ KHO