Bạn là người yêu thích đàn piano cơ của Yamaha, chắc hẳn bạn đã từng thấy những ký tự E, F, G, H trên đàn piano Yamaha U1, U2, U3. Vậy những ký tự này mang ý nghĩa gì và có sự khác nhau giữa những cây đàn chứa những ký tự này không? Dưới đây, Piano Mozart sẽ cung cấp cho bạn ý nghĩa các ký tự này.
Mỗi con số, ký tự, ký hiệu trên các model của sản phẩm mang những ý nghĩa riêng do nhà sản xuất quy định. Với nhà sản xuất Yamaha thì đây là cách đặt tên để quy định về năm sản xuất, số lượng cũng như chất liệu sử dụng của mỗi model. Sau đây là một số điều cần biết về ký tự của đàn piano cơ Yamaha
- Model của đàn piano có thể coi là đời của đàn piano đó. Ví dụ năm đầu sản xuất đàn piano U1E sau những năm tới với cùng thông số kích thước đàn như vậy nhưng là U1H
- Model đàn piano cơ được hãng sản xuất trong khoảng thời gian nhất định, sau đó chuyển sang model khác tiên tiến hơn mà không sản xuất model trước nữa.
- Số đàn piano cơ Yamaha sản xuất cùng một thời điểm thì có ký tự giống nhau , như U1E, U3E được sản xuất từ năm 1965 – 1970
- Yamaha lưu trữ tất cả thông tin về việc quy ước ký tự thành hệ thống để có thể dễ dàng nhận biết về mỗi cây đàn piano, giúp phân biệt hàng chính hãng và chất liệu làm ra cây đàn.
Vậy các ký tự E, F, G, H của đàn piano cơ Yamaha quy ước về Model của đàn. Trong các sản phẩm đàn piano cơ truyền thống của Yamaha (U1, U2, U3) thì sau các model “C” , “D” là model “E”, “F”, “G”, “H”. Model “A” là gần đây nhất
Bảng tổng hợp các model đàn piano Yamaha và năm sản xuất từ 1950-2000
ĐÀN PIANO YAMAHA UPRIGHT | ||
MODEL | SỐ SERIAL | NĂM SẢN XUẤT |
U1D, U3C, U3D | 110000-410000 | 1959-1965 |
U1E, U2C, U3E | 410000-1040000 | 1965-1970 |
U1F, U2F, U3F | 1040000-1230000 | 1970-1971 |
U1G, U2G, U3G | 1230000-1420000 | 1971- 1972 |
U1H, U2H, U3H | 1420000-3130000 | 1971-1980 |
U1M, U2M, U3M | 3250000-3580000 | 1980-1982 |
U1A, U2A, U3A | 3670000-4450000 | 1982-1987 |
U10BL, U30BL | 4510000-4700000 | 1987-1989 |
U10A, U30A | 4700000-5330000 | 1989-1994 |
YUA | 2700000-3680000 | 1978-1982 |
YUS, YUX | 3250000-3580000 | 1980-1982 |
UX | 2000000-3200000 | 1975-1980 |
UX1, UX3, UX5 | 3670000-4640000 | 1982-1988 |
UX2 | 3830000-4640000 | 1983-1988 |
UX10BL, UX30BL, UX50BL | 4600000-4850000 | 1988-1990 |
UX10A, UX30A, UX50A | 4820000-5330000 | 1990-1994 |
U100, U300 | 5330000-5560000 | 1994-1997 |
UX100, UX300, UX500 | 5330000-5560000 | 1994-1997 |
YM10, YU1, YU3, YU5 | 5560000- | 1997- |
W101, W102, W103 | 1950000-3210000 | 1974-1980 |
W104, W105, W106 | 2000000-3210000 | 1975-1980 |
W101B | 3210000-3670000 | 1980-1982 |
W102B, W102BW, W102BS | 3210000-4510000 | 1980-1987 |
W103B, W104B | 3210000-3670000 | 1980-1982 |
W106B, W106BM, W106BB | 3210000-4510000 | 1980-1987 |
W107B, W107BR, W107BT | 3210000-4510000 | 1980-1987 |
W108B, W108BS | 3210000-4510000 | 1980-1987 |
W109B, W109BT | 3210000-4510000 | 1980-1987 |
W110BA, W110BC, W110BD,
W110BW, W110BB, W110BS |
3780000-4510000 | 1983-1987 |
W120BS, W120BW | 4000000-4510000 | 1984-1987 |
W201, W201B, W201BW, W201Wn | 2700000-4900000 | 1978-1990 |
W100Wn, W100WnC | 5060000-5370000 | 1991-1994 |
W500Wn, W500WnC | 5040000-5330000 | 1991-1994 |
W100MO, W1000MW, W100MC | 5280000-5530000 | 1993-1997 |
W100WnC | 5370000-5530000 | 1994-1997 |
MC101, MC201 | 4100000-4390000 | 1985-1986 |
MC202, MC203, MC204 | 4100000-4450000 | 1985-1987 |
MC301 | 4100000-4580000 | 1985-1988 |
MC108C, MC108E, MC108O,
MC108H, MC108W |
4350000-4890000 | 1986-1990 |
MC10BL, MC10WnC, MC10Bic | 4540000-4890000 | 1988-1990 |
MC10A | 4860000-5330000 | 1990-1994 |
MC1AWnC | 4860000-5330000 | 1990-1994 |
MC1ABic | 4860000-5080000 | 1990-1991 |
WX1A | 4860000-5080000 | 1990-1991 |
WX3A, WX5A | 4860000-5330000 | 1990-1994 |
WX102R, WX102, WX106W | 4150000-4590000 | 1985-1988 |
W116BT, W116WT, W116HC, W116SC | 4650000-4860000 | 1986-1990 |
L101, L102 | 2950000-4630000 | 1979-1982 |
LU101W | 3670000-5400000 | 1982-1985 |
F101, F102 | 3590000-4170000 | 1982-1985 |
F103BL, F103AW | 3790000-4170000 | 1983-1985 |
MX100, MX100R, MX200, MX200R | 4250000-4730000 | 1986-1989 |
MX300, MX300R | 4590000-4730000 | 1988-1989 |
MX1000M, MX200M, MX300M | 4730000-4930000 | 1989-1990 |
MX101, MX101R, MX202, MX202R
MX303, MX303R |
4930000-5080000 | 1990-1991 |
MX90BL, MX90RBL, MX90WnC, MX90RWnC,
MX90Bic |
4610000-4730000 | 1988-1989 |
MX30RS | 4730000-4980000 | 1989-1991 |
MX31RS | 4980000- | 1991- |
SX100, SX100R | 4730000-4980000 | 1989-1990 |
SX101, SX101R | 4980000- | 1990- |
HQ90 | 5280000-5320000 | 1993-1994 |
HQ90B | 5320000-5510000 | 1994-1996 |
HQ90SXG-HQ90XG | 5510000-5560000 | 1996-1997 |
HQ100BWn, HQ300B | 5370000-5510000 | 1994-1996 |
HQ100SX, HQ300SX | 5420000-5510000 | 1995-1996 |
HQ100SXG, HQ300SXG | 5510000-5560000 | 1996-1997 |
TẠI SAO KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN PIANO MOZART?
PIANO MOZART chuyên cung cấp đàn piano điện, đàn piano cơ chất lượng cao cho toàn bộ các đại lí tại Hà Nội và khu vực các tỉnh phía Bắc.Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường cung cấp nhạc cụ, chúng tôi ngày càng nhận được sự ủng hộ của quý đại lí, quý khách hàng, quý học viên và bạn yêu nhạc trong cả nước.
- Đàn piano nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng 100% từ Nhật Bản
- Showroom piano và kho đàn lớn nhất miền Bắc
- Chế độ bảo hành (24/7) dài hạn theo tiêu chuẩn chính hãng
- Tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhiều dịch vụ hậu mãi sau bán hàng
SHOWROOM PIANO MOZART
GIÁM ĐỐC YAMAHA VIỆT NAM VÀ PIANO MOZART – ĐẠI LÍ CHÍNH THỨC DO YAMAHA UỶ QUYỀN TẠI HÀ NỘI
KHÁCH HÀNG CỦA PIANO MOZART